Kỳ thủ
8.711 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| MiQianJun | — | 2250 | 18 | — |
| Zhu GuoBang | — | 2259 | 4 | — |
| ZhangFuLiang | — | 2225 | 3 | — |
| Lưu Huệ | — | 2249 | 3 | — |
| DengDePing | — | 2235 | 15 | — |
| ZiDianYou | — | 2224 | 7 | — |
| HuZhiHui | — | 2293 | 28 | — |
| XueJianDong | — | 2271 | 18 | — |
| DengQiLin | — | 2265 | 32 | — |
| Liu Bo | — | 2314 | 37 | — |
| BaiLin | — | 2187 | 10 | — |
| ZhangXiaoBing | — | 2299 | 12 | — |
| YangCan | — | 2228 | 3 | — |
| WangPeiZhong | — | 2278 | 10 | — |
| WuYong | — | 2237 | 19 | — |
| ChenQiang | — | 2225 | 23 | — |
| ZhangYingNian | — | 2271 | 6 | — |
| LiHongPing | — | 2238 | 6 | — |
| OuYang | — | 2229 | 5 | — |
| Zhao QingDong | — | 2200 | 14 | — |
