Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Dương Văn Hải | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Thanh Bình | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Thế Trí | Vietnam | 2288 | 10 | — |
| Dương Đình Chung | Vietnam | 2273 | 1 | — |
| Đào Văn Trọng | Vietnam | 2249 | 1 | — |
| Trần Văn Quyền | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Tiến Cường | Vietnam | — | — | — |
| Trịnh Đăng Khoa | Vietnam | 2293 | 14 | — |
| Đào Duy Khánh | Vietnam | 2245 | 1 | — |
| Hà Văn Tiến | Vietnam | 2405 | 123 | — |
| Chu Tuấn Hải | Vietnam | 2276 | 35 | — |
| Vũ Thái Hòa | Vietnam | 2259 | 3 | — |
| Nguyễn Thành Thái | Vietnam | — | — | — |
| Trần Quyết Thắng | Vietnam | 2252 | 77 | — |
| Đặng Hữu Trang | Vietnam | 2360 | 147 | — |
| Bùi Sơn Tùng | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Quang Nhật | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Anh Hào | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Anh Quỳnh | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Hữu Huân | Vietnam | — | — | — |
