Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| SunYiMing | — | 2304 | 10 | — |
| XieGuangPing | — | 2218 | 5 | — |
| DuGuoSheng | — | 2288 | 12 | — |
| LinNianHao | — | 2255 | 7 | — |
| Son X Nguyen | — | 2217 | 4 | — |
| HuQuan | — | 2278 | 9 | — |
| Hồ Ngọc Sơn | — | 2299 | 39 | — |
| ZhangWenXin | — | 2250 | 11 | — |
| LuoJianWen | — | 2224 | 8 | — |
| LiaoJianGuo | — | 2268 | 10 | — |
| PengBo | — | 2240 | 18 | — |
| WangAnTai | — | 2232 | 3 | — |
| FanZhi | — | 2341 | 15 | — |
| David Nguyen | — | 2239 | 5 | — |
| CaoZhiCong | — | 2282 | 12 | — |
| LiRiGuang | — | 2274 | 5 | — |
| Tam M Dang | — | 2210 | 4 | — |
| LiMingJian | — | 2296 | 17 | — |
| MengJian | — | 2284 | 12 | — |
| Van Nguyen | — | 2256 | 8 | — |
