Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Bạch Điện Hữu | — | 2268 | 34 | — |
| Lý Quan Nam | China | 2395 | 87 | — |
| JiaXiaoFeng | — | 2270 | 3 | — |
| Tôn Bác | — | 2296 | 120 | — |
| GaoWenYong | — | 2259 | 2 | — |
| GuanWenHui | — | 2368 | 25 | — |
| QiuShengGang | — | 2243 | 1 | — |
| Wu Jiang | — | 2261 | 7 | — |
| Liu Yong | — | 2312 | 40 | — |
| ChenLvQing | — | 2236 | 2 | — |
| QiuJianXin | — | 2245 | 1 | — |
| WuZhiAng | — | 2259 | 10 | — |
| Thân Vũ Quân | — | 2314 | 11 | — |
| DongChuan | — | 2237 | 2 | — |
| ZhuYue | — | 2316 | 12 | — |
| Zhou XinPing | — | 2233 | 22 | — |
| HuoFengShou | — | 2258 | 1 | — |
| ChenChunXian | — | 2245 | 1 | — |
| XuXiaoQian | — | 2249 | 2 | — |
| ZhangYaZhou | — | 2259 | 1 | — |
