Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| ZhaoZhiGuang | — | 2290 | 3 | — |
| HuangShiBing | — | 2224 | 3 | — |
| ZhangRui | China | 2269 | 37 | — |
| GuWangNian | — | 2254 | 1 | — |
| Zhu | — | 2356 | 24 | — |
| LouNingShuo | — | 2308 | 3 | — |
| YinTianYi | — | 2256 | 3 | — |
| ZhaoYuHua | — | 2246 | 2 | — |
| WanChuan | — | 2483 | 86 | — |
| TaoMoRan | — | 2242 | 7 | — |
| ZhouJiaYi | — | 2303 | 54 | — |
| WangLin | — | 2245 | 1 | — |
| CuiHouFeng | — | 2324 | 37 | — |
| Teng BenLiang | — | 2285 | 17 | — |
| Huang JiangKang | — | 2250 | 3 | — |
| ChengChangLiang | — | 2265 | 13 | — |
| FanBaoLin | — | 2259 | 2 | — |
| GuoWenPing | — | 2220 | 3 | — |
| ZengYongKang | China | 2279 | 6 | — |
| WeiMiaoSen | — | 2215 | 6 | — |
