Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| LiuXiaoJun | — | 2266 | 2 | — |
| HeDong | — | 2244 | 1 | — |
| WeiXiangKong | — | 2245 | 1 | — |
| HaoYongLin | — | 2259 | 8 | — |
| LiHaiJun | — | 2229 | 2 | — |
| LvHao | — | 2304 | 39 | — |
| PengWenHao | — | 2347 | 15 | — |
| LiuShengQiang | — | 2263 | 12 | — |
| TongHan | — | 2337 | 12 | — |
| WangKangLin | — | 2250 | 1 | — |
| WangBaoXian | — | 2257 | 3 | — |
| LiYanYang | — | 2243 | 12 | — |
| Lý Vũ | — | 2321 | 252 | — |
| Lei ZheOu | — | 2151 | 22 | — |
| LinKui | — | 2219 | 7 | — |
| LinXiao | — | 2202 | 19 | — |
| GongRenWen | — | 2250 | 1 | — |
| QiuFuNian | — | 2251 | 1 | — |
| DengZiWen | — | 2250 | 1 | — |
| LiFeng | — | 2222 | 7 | — |
