Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Trương Bồi Tuấn | — | 2385 | 201 | — |
| ZhuYangLin | — | 2249 | 15 | — |
| SunLiPing | — | 2245 | 1 | — |
| YangHaoRan | — | 2320 | 19 | — |
| ZhuChengSheng | — | 2251 | 7 | — |
| OuYangYu | — | 2247 | 2 | — |
| LiZongYi | — | 2245 | 2 | — |
| QiGuangZuo | — | 2206 | 7 | — |
| FanWenZhong | — | 2234 | 2 | — |
| ZhangChao | — | 2297 | 16 | — |
| Hoa Đông | — | 2285 | 100 | — |
| LiuChengJun | — | 2200 | 6 | — |
| Liu Jun | — | 2273 | 98 | — |
| KangGangWei | — | 2229 | 2 | — |
| ZhongWenMing | — | 2272 | 1 | — |
| Li Bing | — | 2284 | 58 | — |
| Li Qiang | — | 2220 | 58 | — |
| HuXuDong | — | 2251 | 1 | — |
| Yu ZhenHua | — | 2249 | 3 | — |
| YeHui | — | 2281 | 41 | — |
