Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| ZhaoJianJun | — | 2284 | 19 | — |
| ZhaoChuan | — | 2189 | 17 | — |
| ChenEnHong | — | 2219 | 21 | — |
| TongXin | — | 2272 | 16 | — |
| Dương Ứng Đông | — | 2375 | 145 | — |
| LiWei | — | 2278 | 87 | — |
| YanYong | — | 2338 | 130 | — |
| YangXin | — | 2315 | 25 | — |
| LongCongYun | — | 2234 | 3 | — |
| Mạnh Phồn DuệMengFanRui | China | 2617 | 369 | — |
| Tưởng Dung Băng | China | 2455 | 376 | — |
| WangZiHan | China | 2434 | 384 | — |
| ZhouBoLiang | China | 2288 | 43 | — |
| Đổng Gia Kỳ | China | 2380 | 375 | — |
| Hoàng Lỗi Lỗi | China | 2285 | 256 | — |
| PanYuJie | — | 2256 | 1 | — |
| LiuZhiHao | — | 2241 | 2 | — |
| LiJiaKun | — | 2287 | 20 | — |
| MaHuiCheng | China | 2439 | 124 | — |
| XuZeHui | — | 2274 | 7 | — |
