Kỳ thủ
8.714 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| WangShunBo | — | 2245 | 3 | — |
| LiuHengHua | — | 2253 | 1 | — |
| WanDeRong | — | 2262 | 2 | — |
| TangQi | — | 2243 | 1 | — |
| QianHanJun | — | 2268 | 4 | — |
| TangQiang | — | 2230 | 2 | — |
| LiuBoYun | — | 2256 | 1 | — |
| YuanYuSong | — | 2253 | 1 | — |
| QiPengBin | — | 2253 | 1 | — |
| Li ZiWei | — | 2256 | 8 | — |
| LingJiang | — | 2278 | 2 | — |
| WuTingFeng | — | 2239 | 2 | — |
| WuXianChun | — | 2242 | 11 | — |
| RenZhongJu | — | 2239 | 2 | — |
| ChenAiJun | — | 2253 | 2 | — |
| Fang YinBao | — | 2244 | 1 | — |
| MengJianQiang | — | 2221 | 3 | — |
| YangZaiXue | — | 2273 | 3 | — |
| HuangShiJie | — | 2272 | 1 | — |
| JiangZengLai | — | 2241 | 1 | — |
