Kỳ thủ
8.712 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| WangJianNing | — | 2242 | 3 | — |
| DuPingYang | — | 2226 | 5 | — |
| FangYuLun | — | 2245 | 5 | — |
| Lu Jun | — | 2203 | 31 | — |
| CaiHui | — | 2252 | 1 | — |
| ZhouShuLiang | — | 2243 | 8 | — |
| ChenXuan | — | 2232 | 13 | — |
| Che XingGuo | — | 2337 | 59 | — |
| Trần Chính | — | 2306 | 17 | — |
| TaoXiaoJun | — | 2227 | 4 | — |
| NiuGuoJun | — | 2237 | 2 | — |
| ZhongCe | — | 2246 | 3 | — |
| LuChengWei | — | 2219 | 7 | — |
| GengYang | — | 2239 | 2 | — |
| Gu Tao | — | 2243 | 10 | — |
| MiaoYongPeng/ZhengYiHong | — | 2229 | 4 | — |
| Chandra Nugruho | — | 2247 | 2 | — |
| LiuHongBao | — | 2245 | 10 | — |
| ZhangWenQi | — | 2249 | 6 | — |
| ZhouTong | — | 2181 | 6 | — |
