Kỳ thủ
8.712 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| XinShunHao | — | 2232 | 3 | — |
| HuaZeBo | — | 2245 | 2 | — |
| ZhangTian | — | 2257 | 9 | — |
| TangGuangYou | — | 2249 | 1 | — |
| Vũ Hồng Chinh | Vietnam | 2247 | 1 | — |
| Nguyễn Ngọc Cường | Vietnam | 2244 | 1 | — |
| ZhouJianJun | — | 2232 | 6 | — |
| HeXiaoLin | — | 2269 | 5 | — |
| JianChunHua | — | 2219 | 14 | — |
| WuJian | — | 2285 | 10 | — |
| CuiYunBo | — | 2236 | 5 | — |
| XuDingGuo | — | 2209 | 4 | — |
| ZhangYong | — | 2333 | 12 | — |
| WangAnQuan | — | 2178 | 14 | — |
| Nguyễn Kỳ Sơn | Vietnam | 2287 | 2 | — |
| LiaoMingHao | — | 2334 | 24 | — |
| DingBaiChuan | — | 2219 | 4 | — |
| YangShiHui | — | 2249 | 1 | — |
| Hu XiaoYong | — | 2235 | 5 | — |
| Yang ChunLin | — | 2252 | 4 | — |
