Kỳ thủ
8.712 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| ZhaoJinFeng | — | 2259 | 2 | — |
| DaiGuangWei | — | 2277 | 5 | — |
| PAIVI | — | 2255 | 9 | — |
| XuShiCai | — | 2257 | 7 | — |
| ATLAN | — | 2191 | 12 | — |
| Zhang Min | — | 2256 | 32 | — |
| CaiYingZhong | — | 2224 | 8 | — |
| JiangYao | — | 2250 | 3 | — |
| Liêu Vĩnh Đạt | — | 2229 | 4 | — |
| ZhangYuJu | — | 2243 | 1 | — |
| YangHaoYing | — | 2266 | 6 | — |
| QinXueJing | — | 2200 | 6 | — |
| Vi Lục Thất | — | 2281 | 4 | — |
| ShiXiaoDong | — | 2227 | 3 | — |
| LinRiTuan | — | 2232 | 4 | — |
| Lại kim Doanh | — | 2254 | 9 | — |
| PingYiXiang | — | 2238 | 2 | — |
| GuoJingXuan | — | 2271 | 5 | — |
| YeZong | — | 2334 | 23 | — |
| ShiGangJiu | — | 2248 | 1 | — |
