Kỳ thủ
8.712 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| ZengXiangKai | — | 2265 | 6 | — |
| HuangWei | — | 2221 | 4 | — |
| GongWeiHua | — | 2258 | 14 | — |
| Yan ShiZong | — | 2233 | 2 | — |
| LinJiaPei | — | 2145 | 19 | — |
| GuanAiNa | — | 2227 | 3 | — |
| Liang TianNuo | — | 2279 | 8 | — |
| LiangJunYu | — | 2162 | 10 | — |
| NiuAiPing | — | 2321 | 61 | — |
| ManXiaoBo | — | 2237 | 2 | — |
| LinWenDe | — | 2242 | 2 | — |
| WeiPuHua | — | 2239 | 2 | — |
| CaiWenXuan | — | 2274 | 5 | — |
| ZhangDongLi | — | 2292 | 8 | — |
| Chen WeiMin | — | 2179 | 15 | — |
| WangShengRong | — | 2239 | 8 | — |
| ANUAR | — | 2249 | 12 | — |
| Qin LIU | — | 2253 | 6 | — |
| AnDongXin | — | 2252 | 1 | — |
| CaiYuZhi | — | 2209 | 6 | — |
