Kỳ thủ
8.712 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| ZhangZhiJie | — | 2230 | 3 | — |
| WangXueMing | — | 2219 | 3 | — |
| Hà Ngạn Kiệt | — | 2291 | 11 | — |
| TangJun | — | 2231 | 9 | — |
| Trương Vu Minh | — | 2262 | 2 | — |
| PengGuoXi | — | 2246 | 1 | — |
| LiuGuoPing | — | 2231 | 2 | — |
| ZhouShu | — | 2229 | 2 | — |
| ZhuYiXin | — | 2205 | 5 | — |
| FeiLiXin | — | 2239 | 4 | — |
| YangJuChang | — | 2229 | 2 | — |
| Trần Khải Minh | — | 2315 | 155 | — |
| Thôi Nham | — | 2366 | 195 | — |
| Phí Trọng Hiếu | Vietnam | 2201 | 17 | — |
| Lê Minh Duy | Vietnam | 2229 | 4 | — |
| Nguyễn Bình Thuận | Vietnam | 2191 | 5 | — |
| HeYongPeng | — | 2215 | 3 | — |
| MeiXiaoHui | — | 2230 | 9 | — |
| ZouQiang | — | 2195 | 5 | — |
| Liu XingAn | — | 2256 | 2 | — |
