Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| DaiZhengKe | — | 2241 | 6 | — |
| LiuTianHao | — | 2249 | 1 | — |
| HeJinMing | — | 2278 | 1 | — |
| ChenWenHui | — | 2230 | 5 | — |
| Yang LiJie | — | 2258 | 2 | — |
| Ye FengMan | — | 2238 | 24 | — |
| XuXiuQuan | — | 2244 | 1 | — |
| WangYongMei | — | 2240 | 13 | — |
| ShaoWenJi | — | 2243 | 5 | — |
| KouTao | — | 2244 | 1 | — |
| GaoDingRuo | — | 2296 | 12 | — |
| TianWeiJun | — | 2250 | 1 | — |
| ChenZhi | — | 2256 | 3 | — |
| ChenBenRang | — | 2246 | 2 | — |
| Li XiangChun | — | 2170 | 14 | — |
| XuJianYa | — | 2261 | 3 | — |
| DuGaoChao | — | 2266 | 1 | — |
| XuZhongYuan | — | 2268 | 3 | — |
| GuanYong | — | 2210 | 4 | — |
| ChenLiMin | — | 2275 | 3 | — |
