Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| ChuZhaoHui | — | 2239 | 4 | — |
| LiJiaNing | China | 2271 | 1 | — |
| ShiYongSheng | — | 2249 | 1 | — |
| XuHaoRan | — | 2209 | 6 | — |
| Dmitry RUMYANTSEV | — | 2217 | 23 | — |
| MaMu | — | 2243 | 1 | — |
| BianGuoMin | — | 2215 | 6 | — |
| GengChunTing | — | 2249 | 1 | — |
| GuoJinHui | — | 2246 | 11 | — |
| LiangYiLei | — | 2241 | 1 | — |
| JiangRenYuan | — | 2286 | 6 | — |
| ChenQiYang | — | 2240 | 2 | — |
| ZhangYiXing | — | 2288 | 14 | — |
| Dan | — | 2243 | 1 | — |
| LiuChunYang | — | 2279 | 16 | — |
| LiuXiaoLong | — | 2236 | 2 | — |
| ChenYang | — | 2249 | 1 | — |
| Krishna Sankirtan | — | 2195 | 21 | — |
| ChenJing | — | 2271 | 32 | — |
| LiuWeiChuan | — | 2278 | 4 | — |
