Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| ShiQiBin | — | 2200 | 7 | — |
| XuGuangPeng | — | 2214 | 6 | — |
| YuTan | — | 2237 | 6 | — |
| SunYuan | — | 2229 | 8 | — |
| WangWeiPing | — | 2205 | 5 | — |
| LeiXiongCai | — | 2219 | 40 | — |
| HouLiMing | — | 2252 | 1 | — |
| ZhouLi | — | 2246 | 1 | — |
| MaMu | — | 2243 | 1 | — |
| TangGuoJun | — | 2247 | 1 | — |
| YuanKaiHong | — | 2263 | 4 | — |
| Krishna Sankirtan | — | 2195 | 21 | — |
| LiuWeiChuan | — | 2278 | 4 | — |
| ZhouJingXian | — | 2227 | 8 | — |
| ZhuQingRong | — | 2230 | 6 | — |
| LiuWei | — | 2278 | 16 | — |
| LiuXuTian | — | 2244 | 4 | — |
| QiuDong | China | 2330 | 14 | — |
| BianGuoMin | — | 2215 | 6 | — |
| MaJunQi | — | 2243 | 3 | — |
