Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| LiKunFeng | — | 2259 | 1 | — |
| PanJiYuan | — | 2259 | 2 | — |
| LiaoShengFeng | — | 2249 | 1 | — |
| ZhangMeng | — | 2215 | 3 | — |
| WangXin | — | 2215 | 26 | — |
| ZhangYunFeng | — | 2245 | 1 | — |
| LeiDeBin | — | 2244 | 1 | — |
| LiHua | — | 2258 | 8 | — |
| ZengChunLei | — | 2254 | 2 | — |
| LiWu | — | 2248 | 1 | — |
| Fu Botao | — | 2300 | 4 | — |
| DouHaiQiao | — | 2233 | 2 | — |
| HeXinWu | — | 2244 | 1 | — |
| YuXue | — | 2273 | 1 | — |
| Chen HongBiao | — | 2302 | 76 | — |
| ZhangJiaHao | — | 2244 | 1 | — |
| WangRenXuan | — | 2252 | 1 | — |
| Liang FuCong | — | 2296 | 44 | — |
| LAU KuiHwa | — | 2214 | 14 | — |
| ZhangShengLing | — | 2244 | 1 | — |
