Ván đấu
107.969 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Thanh Đình | Hoà | Trương Quốc Phụng | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Chu Quân | Đen thắng | Thân Bằng | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Chu Tiểu Bình | Đỏ thắng | Tưởng Dung Băng | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Liễu Đại Hoa | Đỏ thắng | Trang Ngọc Đình | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Trần Hạnh Lâm | Đen thắng | Tưởng Xuyên | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Đường Tư Nam | Hoà | Trần Thiên Diệp | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Mạnh Phồn Duệ | Đen thắng | Vương Thiên Nhất | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Đường Đan | Đen thắng | Hàn Cường | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Uông Dương | Hoà | Thân Bằng | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Chu Quân | Hoà | Đào Hán Minh | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Cao Hải Quân | Đen thắng | Mạnh Thần | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| LiJiaYang | Hoà | Vu Ấu Hoa | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| WangZiHan | Đỏ thắng | Đổng Dục Nam | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Liu | Đen thắng | Trương Quốc Phụng | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Nhiếp Thiết Văn | Hoà | Lương Huy Xa | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| LiQin | Hoà | Cát Du Bồ | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Chu Tiểu Bình | Đen thắng | Triệu Hâm Hâm | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Từ Siêu | Đen thắng | Hoàng Trúc Phong | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Liu JinYu | Đen thắng | Liễu Đại Hoa | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| WangJiZhong | Đỏ thắng | Trương Đình Đình | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
