Ván đấu
107.969 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trần Thanh Đình | Đen thắng | Đường Đan | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Mạnh Phồn Duệ | Đỏ thắng | Chung Thiếu Hồng | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Vu Ấu Hoa | Đen thắng | Triệu Hâm Hâm | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Chu Tiểu Bình | Hoà | Nhiếp Thiết Văn | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| WuJunLin | Đen thắng | Vương Thiên Nhất | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Hàn Cường | Hoà | Hồ Khánh Dương | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Hoàng Trúc Phong | Đen thắng | Triệu Hâm Hâm | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Mạnh Thần | Hoà | Vương Thiên Nhất | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Đường Đan | Đỏ thắng | LiQin | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lý Cẩm Hoan | Đen thắng | Tưởng Xuyên | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Thời Phụng Lan | Đen thắng | Vũ Tuấn Cường | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Cao Hải Quân | Đỏ thắng | WangWenJun | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Đào Hán Minh | Đen thắng | Uông Dương | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Hàn Cường | Đen thắng | Nhiếp Thiết Văn | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Trần Thiên Diệp | Đỏ thắng | WangZiHan | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Mạnh Phồn Duệ | Hoà | Từ Siêu | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Lương Huy Xa | Đỏ thắng | Lưu Điện Trung | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Vu Ấu Hoa | Đen thắng | Đường Tư Nam | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| Cát Du Bồ | Hoà | Chung Thiếu Hồng | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
| LiJiaYang | Hoà | WuJunLin | Bảo Bảo Bôi lần 5 2019 | — | 2019-01-01 | Xem ván |
