Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| CaoJinJun | — | 2285 | 4 | — |
| WuHaiTao | — | 2258 | 2 | — |
| LiZiXin | — | 2244 | 1 | — |
| YangMingTian | — | 2244 | 1 | — |
| Vương Hướng Minh | — | 2250 | 42 | — |
| CaoYunLong | — | 2268 | 6 | — |
| WangWeiRan | — | 2180 | 19 | — |
| LanZeYan | — | 2254 | 1 | — |
| WangGenQiang | — | 2247 | 1 | — |
| SongTianJiao | — | 2293 | 5 | — |
| LvTongHai | — | 2264 | 3 | — |
| LiangNing | — | 2288 | 22 | — |
| ShiCaiGuan | — | 2312 | 28 | — |
| ChenFa | — | 2254 | 3 | — |
| ChenJianZan | — | 2295 | 10 | — |
| Lâm Huy Vũ | — | 2288 | 55 | — |
| HuangPeiSu | — | 2254 | 1 | — |
| Lu Xi | — | 2295 | 14 | — |
| LiangZhengYan | — | 2255 | 1 | — |
| XieZiYao | — | 2255 | 1 | — |
