Kỳ thủ
8.716 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Cheng HaoBo | — | 2259 | 1 | — |
| Bradler Stephan | — | 2244 | 1 | — |
| Chen JiaMing | — | 2247 | 1 | — |
| Kong DongChen | — | 2243 | 1 | — |
| Zhou Xiang | — | 2243 | 1 | — |
| Chen ShaoHang | — | 2244 | 1 | — |
| Zhang YangBin | — | 2245 | 1 | — |
| Luo WeiQiang | — | 2239 | 3 | — |
| Li KeDing | — | 2241 | 1 | — |
| Lu FengYong | — | 2249 | 1 | — |
| H.M.ASNAWI AB. | — | 2244 | 1 | — |
| Brenner Markus | — | 2252 | 1 | — |
| Yu ZhiHua | — | 2245 | 1 | — |
| Xie YunChuang | — | 2287 | 2 | — |
| Chen WeiFeng | — | 2285 | 2 | — |
| Trương Thạch | — | 2266 | 16 | — |
| Lai Ying | — | 2248 | 1 | — |
| Liu HaiBo | — | 2242 | 1 | — |
| Huang Min | — | 2153 | 19 | — |
| Jiang WenHua | — | 2245 | 2 | — |
