Kỳ thủ
8.716 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| WangRuiPu | — | 2254 | 1 | — |
| GeLaDiXueFu | — | 2246 | 3 | — |
| WuJiaYin | — | 2250 | 1 | — |
| WuTianWei | — | 2250 | 1 | — |
| ZhuangPeiXian | — | 2243 | 1 | — |
| Zhu Yulong | — | 2220 | 13 | — |
| Wu JiGuang | — | 2206 | 11 | — |
| SongJia | — | 2245 | 2 | — |
| SunFuGuo | — | 2247 | 2 | — |
| Nguyen HoongKien | — | 2241 | 2 | — |
| Lin JiaLong | — | 2241 | 4 | — |
| Chen BingQuan | — | 2231 | 2 | — |
| He WeiQuan | — | 2273 | 1 | — |
| Yang GuoZhang | — | 2251 | 1 | — |
| Huang ZhongSheng | — | 2248 | 5 | — |
| YaoZhongQiang | — | 2244 | 1 | — |
| ZhangZhiRong | — | 2259 | 1 | — |
| XieWu | — | 2248 | 1 | — |
| Liu YongXiao | — | 2243 | 1 | — |
| Aleksandr DEMIN | — | 2231 | 4 | — |
