Kỳ thủ
8.716 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| SunBin | — | 2247 | 1 | — |
| XiaGeng | — | 2254 | 1 | — |
| Chen YaoLin | — | 2247 | 3 | — |
| MaLong | — | 2262 | 14 | — |
| Eric Rudy | — | 2229 | 5 | — |
| NuGeLuHao | — | 2258 | 5 | — |
| ChenJianWen | — | 2219 | 8 | — |
| YangFuNan | — | 2248 | 1 | — |
| ShiTianMan | — | 2257 | 4 | — |
| Knab Reinhard | — | 2255 | 5 | — |
| HaiBoQiNa | — | 2194 | 5 | — |
| Daniil ZORIN | — | 2226 | 6 | — |
| OGAWA Hiroshi | — | 2200 | 6 | — |
| WeiChenGe | — | 2227 | 2 | — |
| LuChongGao | — | 2236 | 2 | — |
| CaiWenHe | — | 2246 | 1 | — |
| ReLeMi | — | 2214 | 4 | — |
| Yi ShiBai | — | 2269 | 10 | — |
| ZhangKai | — | 2289 | 19 | — |
| SaiDiYaWan | — | 2282 | 4 | — |
