Kỳ thủ
8.714 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| ZhouJianMin | — | 2227 | 5 | — |
| CaiBaoLong | — | 2244 | 3 | — |
| ZhaoYuGui | — | 2249 | 1 | — |
| CaoXiangNong | — | 2272 | 1 | — |
| Li WenTai | — | 2259 | 2 | — |
| XieChangHai | — | 2260 | 2 | — |
| JinHui | — | 2256 | 2 | — |
| ChenYiMin | — | 2249 | 1 | — |
| RanDongShan | — | 2279 | 1 | — |
| ChenJieHua | — | 2244 | 1 | — |
| HeShanQuan | — | 2252 | 1 | — |
| LiuJianShe | — | 2288 | 2 | — |
| ZhengChengJun | — | 2249 | 1 | — |
| BaoShiLong | — | 2273 | 1 | — |
| ZengZengLin | — | 2244 | 1 | — |
| ZhaoXinXinYouYingQin | — | 2271 | 4 | — |
| TangWenHua | — | 2272 | 1 | — |
| Li ShanRong | — | 2229 | 2 | — |
| Zhan XiRong | — | 2278 | 2 | — |
| QinHe | — | 2273 | 1 | — |
