Kỳ thủ
8.714 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| HuYuanYuan | — | 2243 | 1 | — |
| Zhang GuoWei | — | 2191 | 11 | — |
| LiXin | — | 2272 | 3 | — |
| Lou JiChu | — | 2259 | 14 | — |
| ZhouWen | — | 2264 | 3 | — |
| ZhuJiaYong | — | 2246 | 1 | — |
| LiDeYuan | — | 2245 | 2 | — |
| PengShengJie | — | 2250 | 1 | — |
| ChenXuanKun | — | 2258 | 1 | — |
| LiHongYu | — | 2243 | 1 | — |
| DongXuBinOuYangQiLin | — | 2217 | 4 | — |
| JiJuNan | — | 2228 | 2 | — |
| HuangYouHao | — | 2229 | 2 | — |
| XuQingHua | — | 2243 | 1 | — |
| LengXinXin | — | 2273 | 1 | — |
| ZhangWenXian | — | 2230 | 2 | — |
| LiZiWei | — | 2237 | 2 | — |
| XuZhaoYun | — | 2245 | 2 | — |
| Tang Chang | — | 2265 | 3 | — |
| GongJiaXiang | — | 2263 | 13 | — |
