Kỳ thủ
8.712 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| NiuChangQing | — | 2244 | 1 | — |
| WangShiBing | — | 2260 | 3 | — |
| YanLaoWu | — | 2242 | 1 | — |
| WangYunFei | — | 2246 | 1 | — |
| PeiGuangXun | — | 2244 | 1 | — |
| GaoZhenHua | — | 2273 | 1 | — |
| MengXiaoWei | — | 2259 | 1 | — |
| ZhouXiaoHua | — | 2272 | 1 | — |
| JinZhiLin | — | 2247 | 1 | — |
| ZhangMaoChuan | — | 2246 | 1 | — |
| SunXiuLi | — | 2247 | 1 | — |
| LvJianKuan | — | 2249 | 1 | — |
| JingJi | — | 2245 | 1 | — |
| SunXiangWei | — | 2247 | 1 | — |
| Cao Định Nặc | — | 2262 | 2 | — |
| XingShuRong | — | 2259 | 2 | — |
| CuiShiBiao | — | 2259 | 1 | — |
| LiDeJun | — | 2241 | 1 | — |
| BaoChunShan | — | 2250 | 1 | — |
| LiWanPing | — | 2248 | 1 | — |
