Kỳ thủ
8.712 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Vương Đức Lợi | — | 2254 | 20 | — |
| MeiJunHai | — | 2204 | 7 | — |
| LiShunSheng | — | 2245 | 2 | — |
| LiuHeng | — | 2257 | 2 | — |
| ChenChunFeng | — | 2231 | 4 | — |
| XieBiXiang | — | 2229 | 2 | — |
| Tăng Khởi Toàn | — | 2382 | 71 | — |
| HuYuPi | — | 2260 | 2 | — |
| LiaoWeiJian | — | 2252 | 6 | — |
| ChenYunFeng | — | 2285 | 2 | — |
| FangLiChi | — | 2233 | 6 | — |
| WuBoYue | — | 2237 | 2 | — |
| LinChuoXing | — | 2270 | 4 | — |
| LiaoTieYu | — | 2232 | 3 | — |
| LinXinTong | — | 2278 | 6 | — |
| Qu ChangAn | — | 2235 | 2 | — |
| FanZhiJie | — | 2245 | 4 | — |
| ZhangMingZhong | — | 2319 | 17 | — |
| ZhuFuQuan | — | 2217 | 3 | — |
| ShaoTingJie | — | 2286 | 3 | — |
