Kỳ thủ
8.712 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Liu ZhiGang | — | 2255 | 3 | — |
| ChenXiangZhen | — | 2245 | 1 | — |
| FangJiaMin | — | 2297 | 5 | — |
| ZhuZhong | — | 2256 | 4 | — |
| HanJiaShi | — | 2243 | 1 | — |
| ZhengYuXi | — | 2244 | 1 | — |
| ShaoZhouLi | — | 2244 | 1 | — |
| LiangZhenPeng | — | 2272 | 2 | — |
| Guo Yu | — | 2282 | 17 | — |
| YeGuoPin | — | 2239 | 19 | — |
| GuJinHui | — | 2209 | 6 | — |
| ZhouAiMin | — | 2200 | 14 | — |
| Zhu ShuYi | — | 2221 | 24 | — |
| XieZhiMing | — | 2303 | 37 | — |
| YangYouLin | — | 2208 | 9 | — |
| ChenZhiQing | — | 2244 | 2 | — |
| ZengMoShi | — | 2203 | 9 | — |
| WangXiaoQi | — | 2318 | 19 | — |
| Lê Anh Hào | Vietnam | 2237 | 2 | — |
| Huỳnh Minh Tân | Vietnam | 2239 | 3 | — |
