Kỳ thủ
8.712 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Ni Wei | — | 2229 | 5 | — |
| Le TianHai | — | 2316 | 17 | — |
| Hieu Nguyen | — | 2246 | 1 | — |
| YuKongShi | — | 2258 | 2 | — |
| LuWenSheng | — | 2231 | 11 | — |
| DaiBing | — | 2231 | 2 | — |
| Peng Xing | — | 2303 | 23 | — |
| NiYuChun | — | 2245 | 1 | — |
| LiZeGui | — | 2251 | 6 | — |
| DaHuangWei | — | 2240 | 8 | — |
| WangGangKou | — | 2239 | 2 | — |
| Zhuang YongXi | — | 2309 | 53 | — |
| PengPingAn | — | 2214 | 7 | — |
| YangXiaoLin | — | 2207 | 7 | — |
| WenFeng | — | 2265 | 2 | — |
| YuanShengChang | — | 2268 | 3 | — |
| WangQuan | — | 2287 | 5 | — |
| Wei LaiShun | — | 2298 | 7 | — |
| ShiZeZhan | — | 2231 | 2 | — |
| XuRunDa | — | 2224 | 3 | — |
