Kỳ thủ
8.712 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| LaiHong | — | 2207 | 13 | — |
| LiAnJun | — | 2217 | 4 | — |
| Lý Gia Khánh | Malaysia | 2354 | 29 | — |
| Địch Cường | — | 2283 | 23 | — |
| ShouBingGui | — | 2289 | 5 | — |
| Wen HanZhong | — | 2239 | 23 | — |
| Trần Thị Như Ý | Vietnam | 2251 | 4 | — |
| Nguyễn Ngọc Tùng | — | 2223 | 17 | — |
| Lưu Minh Hiệp | Vietnam | 2238 | 4 | — |
| Ngô Hồng Thuận | Vietnam | 2288 | 10 | — |
| Chu Cẩm Tuấn | — | 2269 | 47 | — |
| YuanHuiXin | — | 2228 | 2 | — |
| Huỳnh Văn Tèo | Vietnam | 2228 | 3 | — |
| ZhaoBaiLing | — | 2210 | 13 | — |
| Mai Văn Hồng | Vietnam | 2250 | 2 | — |
| Phạm Thu Dương | Vietnam | 2252 | 1 | — |
| WeiHaiMing | — | 2294 | 5 | — |
| YuJian | — | 2269 | 3 | — |
| LvTianQuan | — | 2188 | 7 | — |
| Mikko TORNQVIST | — | 2236 | 4 | — |
