Kỳ thủ
8.712 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| HuSen | — | 2238 | 5 | — |
| HuangWeiLong | — | 2264 | 2 | — |
| TianZiHang | — | 2249 | 16 | — |
| TianYe | — | 2280 | 6 | — |
| Bùi Thanh Long | Vietnam | 2191 | 19 | — |
| Reinhard KNAB | — | 2202 | 14 | — |
| HeJiYun | — | 2237 | 2 | — |
| HeYongYu | — | 2246 | 1 | — |
| Li LiMing | — | 2273 | 23 | — |
| Andrea TROMBETTON | — | 2188 | 12 | — |
| HuangYiHua | — | 2245 | 2 | — |
| LiuGuangYu | — | 2225 | 3 | — |
| DuWeiQiang | — | 2248 | 2 | — |
| LiChunHui | — | 2223 | 4 | — |
| QuShenLiang | — | 2219 | 9 | — |
| PengZheng | — | 2286 | 5 | — |
| SunRenYi | — | 2222 | 3 | — |
| XiaoHui | — | 2237 | 3 | — |
| DongJiaHao | — | 2234 | 16 | — |
| ZhuoBin | — | 2259 | 4 | — |
