Kỳ thủ
8.712 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| GanZhiMing | — | 2249 | 1 | — |
| WangJinQuan | — | 2218 | 4 | — |
| ChenJinSong | — | 2272 | 1 | — |
| XuMouSheng | — | 2298 | 21 | — |
| Kinh Thông | — | 2316 | 26 | — |
| HuJunWei | — | 2278 | 32 | — |
| Hoàng Lược | — | 2155 | 14 | — |
| Ouyang ChanJuan | — | 2289 | 68 | — |
| Mai Quý Lân | — | 2241 | 3 | — |
| Dương Như | Vietnam | 2285 | 7 | — |
| Châu Anh Phong | Vietnam | 2229 | 3 | — |
| Vũ Văn Tuyến | Vietnam | 2238 | 7 | — |
| Hà Thật Quyền | Vietnam | 2231 | 3 | — |
| Lý Sâm | — | 2254 | 6 | — |
| PeiWei | — | 2268 | 5 | — |
| Vương Ân Dư | — | 2255 | 19 | — |
| ChenBiAi | — | 2262 | 10 | — |
| Lin RiWei | — | 2263 | 2 | — |
| SunJiSheng | — | 2221 | 5 | — |
| SuHongFeng | — | 2208 | 7 | — |
