Kỳ thủ
8.711 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Hà Nguyên Bân | — | 2192 | 15 | — |
| Zeng GuoRong | — | 2219 | 25 | — |
| ZhangHaiZhou | — | 2197 | 5 | — |
| ZhangShiMao | — | 2256 | 11 | — |
| XingGuangJi | — | 2241 | 5 | — |
| Ngô Tại Lương | — | 2212 | 4 | — |
| DengChuanLi | — | 2210 | 39 | — |
| LiangYiPin | — | 2229 | 2 | — |
| JiangYongJiu | — | 2239 | 10 | — |
| ZhiXiaoZhuang | — | 2217 | 3 | — |
| YangYueGang | — | 2284 | 8 | — |
| LiuWen | — | 2193 | 11 | — |
| ZhouQiMin | — | 2277 | 5 | — |
| ZhangBaoGuo | — | 2206 | 4 | — |
| TianBing | — | 2216 | 4 | — |
| KangQiZong | — | 2186 | 7 | — |
| ChunWang | — | 2325 | 22 | — |
| LiGuangHui | — | 2222 | 5 | — |
| Dư Đan Bằng | — | 2272 | 13 | — |
| ZhangZhiJie | — | 2230 | 3 | — |
