Kỳ thủ
8.711 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Wang Yan | — | 2250 | 16 | — |
| SunGenCheng | — | 2315 | 9 | — |
| YangJinSong | — | 2216 | 9 | — |
| LunMingChang | — | 2247 | 1 | — |
| YuQingHe | — | 2218 | 3 | — |
| Liu An | — | 2230 | 4 | — |
| LiXueCheng | — | 2212 | 12 | — |
| Nguyễn Thanh Tuấn | Vietnam | 2234 | 10 | — |
| Phạm Thu Hà | Vietnam | 2249 | 27 | — |
| YuanDaYong | — | 2222 | 3 | — |
| Quách Tân Lương | — | 2239 | 5 | — |
| ZongWei | — | 2383 | 36 | — |
| WuJinBiao | — | 2277 | 1 | — |
| Phạm Tấn Tình | Vietnam | 2237 | 29 | — |
| Trần Trung Kiên | Vietnam | 2285 | 3 | — |
| Nguyễn Thị Hồng Hạnh | — | 2219 | 9 | — |
| Ngô Thị Thu Nga | Vietnam | 2249 | 4 | — |
| Nguyễn Thị Bình | Vietnam | 2296 | 10 | — |
| Vy Văn Thái | Vietnam | 2222 | 3 | — |
| LiJiaLin | — | 2219 | 6 | — |
