Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| WangFaGen | — | 2244 | 6 | — |
| Zhang XinJun | — | 2209 | 8 | — |
| Wu ZongXiu | — | 2247 | 16 | — |
| Yuan HuZe | — | 2372 | 25 | — |
| LiQingYi | — | 2239 | 7 | — |
| CenZhuoQuan | — | 2200 | 7 | — |
| WangJianGang | — | 2234 | 6 | — |
| LaoJianWen | — | 2180 | 6 | — |
| LuoSongHao | — | 2227 | 6 | — |
| HuangWeiXiong | — | 2248 | 7 | — |
| LuGuangCheng | — | 2268 | 6 | — |
| HanHengTong | — | 2317 | 13 | — |
| LiaoJianTing | — | 2244 | 6 | — |
| TangJianYou | — | 2216 | 7 | — |
| ZengZhaoJi | — | 2240 | 7 | — |
| WuHaiXiong | — | 2205 | 6 | — |
| ZhangZhenYing | — | 2250 | 6 | — |
| HuWenHui | — | 2248 | 7 | — |
| DuRuiZhan | — | 2210 | 6 | — |
| LaoJiFeng | — | 2235 | 6 | — |
