Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| ShaYuXuan | — | 2217 | 4 | — |
| Phan Thanh Giản | Vietnam | 2214 | 21 | — |
| SongXiaoWan | — | 2271 | 7 | — |
| Zhou YeHai | — | 2255 | 2 | — |
| ZhaoYongJun | — | 2240 | 2 | — |
| Trần Huỳnh Thiên Kim | Vietnam | 2223 | 6 | — |
| ZhaoJiaSheng | — | 2253 | 1 | — |
| Huỳnh Ngọc Sang | Vietnam | 2243 | 2 | — |
| HuYiJun | — | 2251 | 1 | — |
| WuQingJun | — | 2244 | 1 | — |
| YanShiSheng | — | 2244 | 1 | — |
| XieWenTao | — | 2271 | 7 | — |
| XieJun | — | 2243 | 2 | — |
| SunLiJun | — | 2262 | 6 | — |
| LinShiHui | — | 2314 | 13 | — |
| YangLe | — | 2312 | 9 | — |
| ZhouZhenGuang | — | 2278 | 5 | — |
| ChenShaoQun | — | 2314 | 15 | — |
| LuoLuTian | — | 2243 | 6 | — |
| Chen YunJia | — | 2273 | 17 | — |
