Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Wang JingPing | — | 2280 | 2 | — |
| ShaZhenXing | — | 2244 | 1 | — |
| Sam Sloan | — | 2175 | 13 | — |
| ZhangWeiMin | — | 2254 | 1 | — |
| DaiJiaChao | — | 2239 | 2 | — |
| SunZhongHai | — | 2237 | 4 | — |
| DaiMingJian | — | 2228 | 2 | — |
| LinGuangJie | — | 2212 | 4 | — |
| ZhongQi | — | 2245 | 7 | — |
| GuGuoSong | — | 2242 | 1 | — |
| MaChangZheng | — | 2244 | 1 | — |
| Bùi Lương Thành Nam | — | 2211 | 7 | — |
| Nguyễn Lê Minh Đức | Vietnam | 2225 | 5 | — |
| ZhangMingWen | — | 2252 | 1 | — |
| Lê Minh Trí | Vietnam | 2205 | 5 | — |
| Bảo Khoa | Vietnam | 2274 | 1 | — |
| ChengFanXiu | — | 2250 | 1 | — |
| YangChenWei | — | 2258 | 1 | — |
| ZhangXiaoWen | — | 2239 | 2 | — |
| HeGuoShun | — | 2218 | 4 | — |
