Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Hồ Nguyễn Hữu Duy | — | 2210 | 15 | — |
| Lê Kim Loan | Vietnam | 2292 | 7 | — |
| Nguyễn Quốc Tiến | — | 2219 | 30 | — |
| Trần Vũ Anh Duy | Vietnam | 2202 | 6 | — |
| Nguyễn Thăng Long | Vietnam | 2235 | 27 | — |
| Bùi Châu Ý Nhi | Vietnam | 2244 | 18 | — |
| Nguyễn Hoàng Kiên | Vietnam | 2298 | 35 | — |
| YuJiangZhong | — | 2249 | 1 | — |
| Zheng QinHuang | — | 2273 | 10 | — |
| Thành Hải Văn | — | 2294 | 32 | — |
| PengHuaGuang | — | 2246 | 1 | — |
| LinZhongYe | — | 2235 | 2 | — |
| LiuXingLei | — | 2165 | 7 | — |
| Feng Lan | — | 2272 | 4 | — |
| LiaoSanLin | — | 2221 | 5 | — |
| YanLei | — | 2268 | 10 | — |
| ChenXiangYu | — | 2256 | 1 | — |
| LiShuang | — | 2245 | 1 | — |
| Lưu Chấn | — | 2278 | 30 | — |
| Lưu Đức Chung | — | 2328 | 32 | — |
