Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Lưu Khánh Thịnh | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Hữu Huân | Vietnam | — | — | — |
| Lê Quốc Phong | Vietnam | — | — | — |
| Lê Thắng | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Hoàng ÁnhNguyễn Hoàng Ánh | Vietnam | — | — | — |
| Ngô Hùng | Vietnam | — | — | — |
| Phạm Đức Quân | Vietnam | — | — | — |
| Vũ Khánh Hoàng | Vietnam | — | — | — |
| Lê Quốc Thắng | Vietnam | — | — | — |
| Cù Huy Hoàng | Vietnam | — | — | — |
| Nguyễn Văn Tuấn | Vietnam | — | — | — |
| Hoàng Hải | Vietnam | — | — | — |
| Đặng Hữu Bình | Vietnam | — | — | — |
| Vũ Thành Trung | Vietnam | — | — | — |
| Phí Mạnh Cường | Vietnam | 2301 | 46 | — |
| Nguyễn Anh Tú | Vietnam | 2228 | 23 | — |
| Nghiêm Xuân Tuân | Vietnam | — | — | — |
| Đỗ Như Khánh | Vietnam | 2267 | 7 | — |
| Chu Đức Huy | Vietnam | — | — | — |
| Đặng Quốc Hưng | Vietnam | — | — | — |
