Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| ZhaoChunYu | — | 2217 | 7 | — |
| WuYuXuan | — | 2242 | 9 | — |
| Li Xiaoqian | — | 2274 | 18 | — |
| RanZhong | — | 2274 | 8 | — |
| ZhangCongRun | — | 2359 | 41 | — |
| Yao ShuLin | — | 2346 | 34 | — |
| LiMaiXin | — | 2302 | 46 | — |
| Điền Hà | — | 2413 | 85 | — |
| SunMingZe | — | 2226 | 5 | — |
| Tào Hồng Quân | — | 2323 | 58 | — |
| Phó Gia Vĩ | — | 2346 | 62 | — |
| Phạm Lỗi | — | 2249 | 65 | — |
| SunMingHui | — | 2232 | 27 | — |
| ChenPengFei | — | 2237 | 10 | — |
| Chen HengRu | — | 2286 | 22 | — |
| ChenKunPeng | — | 2272 | 1 | — |
| XuJian | — | 2259 | 11 | — |
| TongPengFei | — | 2265 | 3 | — |
| ZhouKeLu | — | 2231 | 11 | — |
| GuoJunZhi | — | 2325 | 17 | — |
