Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Quách Hải Quân | — | 2290 | 75 | — |
| WangYu | — | 2197 | 26 | — |
| YueHongWu | — | 2218 | 6 | — |
| HaoYunLiang | — | 2281 | 3 | — |
| Zhang Hong | — | 2222 | 20 | — |
| Liễu Ái Bình | — | 2306 | 228 | — |
| Deng GuiLin | — | 2378 | 125 | — |
| LinWei | — | 2325 | 20 | — |
| DengShaoMeng | — | 2241 | 30 | — |
| Paul BYWAY | — | 2249 | 5 | — |
| MouJianGang | — | 2266 | 9 | — |
| MaoYongFu | — | 2249 | 3 | — |
| JinHong | — | 2230 | 4 | — |
| LiKunHeng | — | 2257 | 6 | — |
| LiShengBao | — | 2260 | 9 | — |
| SongAoXing | — | 2228 | 3 | — |
| LinJuZhong | — | 2253 | 9 | — |
| Yuan GuoLiang | — | 2327 | 21 | — |
| DuanSuWei | — | 2252 | 6 | — |
| CuiPing | — | 2217 | 3 | — |
