Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| ShenCong | — | 2245 | 3 | — |
| FangYanRan | — | 2296 | 5 | — |
| Vương Ba | — | 2247 | 7 | — |
| CaiYingFeng | — | 2229 | 2 | — |
| ChangDangJun | — | 2258 | 5 | — |
| ChenSuYi | — | 2249 | 127 | — |
| Đằng Phi | — | 2385 | 68 | — |
| ZhouShuanBao | — | 2233 | 6 | — |
| Đào Đình Vũ | — | 2215 | 89 | — |
| Đặng Phổ Phổ | — | 2281 | 63 | — |
| ChengAnBang | — | 2276 | 6 | — |
| LuHuaiMing | — | 2270 | 7 | — |
| ChenHe | — | 2275 | 6 | — |
| LianXiaoFeng | — | 2271 | 11 | — |
| LongLin | — | 2265 | 6 | — |
| WangZhengMo | — | 2256 | 6 | — |
| WuLongWei | — | 2287 | 13 | — |
| WangJunPing | — | 2186 | 27 | — |
| Ngô Hiển Hổ | — | 2264 | 4 | — |
| LiPeng1 | — | 2227 | 3 | — |
