Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| ZhuGuangRong | — | 2170 | 12 | — |
| Yao | — | 2236 | 2 | — |
| XueFeng | — | 2229 | 3 | — |
| ChengLei | — | 2255 | 1 | — |
| TangWeiPing | — | 2223 | 38 | — |
| WangXiangDong | — | 2259 | 1 | — |
| ZhengYunWei | — | 2249 | 2 | — |
| XiXiaoQiang | — | 2244 | 1 | — |
| LiuJunLi | — | 2243 | 1 | — |
| Wu QingBin | — | 2172 | 13 | — |
| ZhangXinYun | — | 2225 | 2 | — |
| XueYong | — | 2249 | 3 | — |
| ChengXiZhong | — | 2223 | 3 | — |
| LiuXuSheng | — | 2271 | 3 | — |
| XuShaoQiang | — | 2270 | 5 | — |
| ZhangChunFa | — | 2228 | 2 | — |
| ZhangLe | — | 2233 | 4 | — |
| BaiWeiHua | — | 2259 | 3 | — |
| YeXiaoMing | — | 2258 | 3 | — |
| RenBaoQiang | — | 2232 | 4 | — |
