Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| ShenTianPei | — | 2229 | 12 | — |
| HuZengFang | — | 2178 | 9 | — |
| JiaYouJun | — | 2234 | 8 | — |
| WenZeYu | — | 2281 | 8 | — |
| LiJiaHao | — | 2326 | 26 | — |
| Chengda JADE | — | 2306 | 12 | — |
| CaoXueQin | — | 2235 | 4 | — |
| ChenYiWen | — | 2200 | 7 | — |
| MaiHengSheng | — | 2255 | 11 | — |
| MoSongPing | — | 2266 | 6 | — |
| JiangAnPing | — | 2219 | 5 | — |
| ZhouZiYang | — | 2290 | 22 | — |
| XieDongSheng | — | 2190 | 12 | — |
| WuJunPeng | — | 2249 | 7 | — |
| LuoZiYu | — | 2269 | 17 | — |
| KongDeYu | — | 2262 | 4 | — |
| CuiXiaoDong | — | 2269 | 6 | — |
| ShiAnQing | — | 2238 | 10 | — |
| YangXueWu | — | 2245 | 2 | — |
| XuLi | — | 2294 | 8 | — |
