Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| TangGuoJun | — | 2247 | 1 | — |
| DeFang | — | 2264 | 2 | — |
| MaMu | — | 2243 | 1 | — |
| ZhouLi | — | 2246 | 1 | — |
| QiuDong | China | 2330 | 14 | — |
| LiaoZuLin | — | 2246 | 18 | — |
| ZhuQingRong | — | 2230 | 6 | — |
| LiuWeiChuan | — | 2278 | 4 | — |
| Krishna Sankirtan | — | 2195 | 21 | — |
| ZhouHongWei | — | 2249 | 1 | — |
| LiuXuTian | — | 2244 | 4 | — |
| DiPingChuan | — | 2136 | 31 | — |
| LiuPeng | — | 2214 | 14 | — |
| GuoZhengYang | — | 2243 | 8 | — |
| Bastian GOLLMAR | — | 2144 | 14 | — |
| WuJunBo | — | 2205 | 4 | — |
| LiYuHua | — | 2243 | 3 | — |
| GuChengLong | — | 2246 | 1 | — |
| HuZhiKai | — | 2209 | 3 | — |
| ZhouFengHai | — | 2259 | 7 | — |
