Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| SunYuan | — | 2229 | 8 | — |
| LuoZhaoLin | — | 2217 | 19 | — |
| WuYang | — | 2261 | 3 | — |
| WangXiMing | — | 2312 | 18 | — |
| DingWeiHua | — | 2226 | 4 | — |
| Pang RuiDe | — | 2262 | 7 | — |
| TianMaoJun | — | 2259 | 1 | — |
| GeJing | — | 2287 | 7 | — |
| CHENG KAH SIONG | — | 2244 | 60 | — |
| Bastian GOLLMAR | — | 2144 | 14 | — |
| ZhaoQianPing | — | 2243 | 1 | — |
| LYUU YIN SAN | — | 2227 | 7 | — |
| DengLiMing | — | 2240 | 16 | — |
| JiangHongLei | — | 2259 | 1 | — |
| ZhouFengHai | — | 2259 | 7 | — |
| HuZhiKai | — | 2209 | 3 | — |
| ZhangHongJin | — | 2232 | 12 | — |
| MaJunQi | — | 2243 | 3 | — |
| Hồ Cảnh Nghiêu | — | 2308 | 99 | — |
| ZhengHongYong | — | 2251 | 29 | — |
