Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Lê Quốc Huy | Vietnam | 2249 | 1 | — |
| Nguyễn Hoàng Tuấn | Vietnam | 2284 | 23 | — |
| Hoàng Việt Dũng | Vietnam | 2245 | 1 | — |
| Nguyễn Tùng Lâm | Vietnam | 2251 | 1 | — |
| Trịnh Ngọc Huy | Vietnam | 2250 | 1 | — |
| Nguyễn Văn Tài | Vietnam | 2241 | 1 | — |
| Phạm Văn Hiền | Vietnam | 2242 | 1 | — |
| Nguyễn Phúc Anh | Vietnam | 2250 | 1 | — |
| Trương Trung Kiên | Vietnam | 2249 | 1 | — |
| Bùi Thanh Tùng | Vietnam | 2274 | 1 | — |
| Nguyễn Mạnh Hải | Vietnam | 2245 | 1 | — |
| Đỗ Bá Sơn | Vietnam | 2245 | 1 | — |
| Nguyễn Văn Minh | Vietnam | 2267 | 2 | — |
| Nguyễn Văn Thật | Vietnam | 2242 | 1 | — |
| Hồ Thị Thanh Hồng | Vietnam | 2338 | 37 | — |
| Trần Cẩm Long | Vietnam | 2282 | 16 | — |
| Trương Đình Vũ | Vietnam | 2174 | 40 | — |
| Bùi Kiên | Vietnam | 2272 | 1 | — |
| Trần Hữu Bình | Vietnam | 2296 | 65 | — |
| Lê Thành Công | Vietnam | 2262 | 2 | — |
