Kỳ thủ
8.710 kỳ thủ
| Kỳ thủ | Quốc gia | Elo | Ván | Danh hiệu |
|---|---|---|---|---|
| Trần Quang Nhật | Vietnam | 2355 | 101 | — |
| RuanGuangRi | — | 2302 | 11 | — |
| ZhangYanJun | — | 2257 | 1 | — |
| HeWenJin | — | 2312 | 12 | — |
| PanRuanGongMing | — | 2288 | 7 | — |
| JiaoSheng | — | 2291 | 19 | — |
| WangZheng | — | 2283 | 61 | — |
| YeGuangXi | — | 2259 | 3 | — |
| JiangYunPeng | — | 2259 | 2 | — |
| YangYiChao | — | 2246 | 1 | — |
| FengXinYu | — | 2234 | 5 | — |
| QianJuNan | — | 2245 | 1 | — |
| Xie QiWen | — | 2220 | 21 | — |
| WangXiuJing | — | 2260 | 2 | — |
| DaiQuan | — | 2257 | 1 | — |
| WangYangJun | — | 2347 | 13 | — |
| HongJinZhi | — | 2241 | 1 | — |
| BaiWenXi | — | 2244 | 1 | — |
| ZhuXiang | — | 2243 | 1 | — |
| WuLinBin | — | 2268 | 2 | — |
