Ván đấu
107.979 ván đấu
| Quân đỏ | Kết quả | Quân đen | Giải đấu | Ghi chú | Ngày | Xem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hách Kế Siêu | Hoà | Triệu Hâm Hâm | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Triệu Hâm Hâm | Hoà | Hách Kế Siêu | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Tưởng Xuyên | Đỏ thắng | Từ Siêu | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Từ Siêu | Hoà | Tưởng Xuyên | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Hồng Trí | Đỏ thắng | Triệu Kim Thành | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Triệu Kim Thành | Hoà | Hồng Trí | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Hoàng Hải Lâm | Đen thắng | Mạnh Thần | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Đường Đan | Đỏ thắng | Trần Hạnh Lâm | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Triệu Hâm Hâm | Đỏ thắng | Hồng Trí | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Hồng Trí | Hoà | Triệu Hâm Hâm | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Hách Kế Siêu | Đỏ thắng | Triệu Kim Thành | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Triệu Kim Thành | Hoà | Hách Kế Siêu | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Hoàng Hải Lâm | Đen thắng | Uông Dương | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Mạnh Thần | Đen thắng | Vương Thiên Nhất | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Đỏ thắng | Trần Hạnh Lâm | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Đường Đan | Đen thắng | Hoàng Trúc Phong | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Lữ Khâm | Đỏ thắng | Từ Siêu | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Tưởng Xuyên | Đen thắng | Tạ Tịnh | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Tạ Tịnh | Hoà | Tưởng Xuyên | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
| Trịnh Duy Đồng | Đen thắng | Lữ Khâm | Bằng Thành Bôi năm 2020 | — | 2020-01-01 | Xem ván |
